Uživatelská recenze RefSite
Jan M. Zlínský kraj

Vše bylo v naprostém pořádku, poradili si i s moji nestandardní půlkulatou střechou. Překvapilo mě že instalace proběhla za 1 den včetně střechy i zapojení.
Kde probíhala instalace FVE?
| Energetický standard | Běžný dům |
| Typ domu | Patrový rodinný dům |
| Zateplení | Nezadáno |
| Vytápěna plocha | více než 250 m² |
| Tepelná ztráta | 8 - 10 kW |
| Způsob vytápění | Ocelová otopná tělesa, Podlahové vytápění |
| Jiné technologie | Nezadáno |
Realizace fotovoltaiky
| Výkon elektrárny | 9.9 kWp |
| Počet panelů | 22 |
| Výrobce panelů | Nezadáno |
| Orientace / sklon | JV, J |
| Střídač | Asymetrický |
| Výrobce střídače | Solax |
| Typ baterie | Fyzická baterie |
| Výrobce baterie | Solax |
| Kapacita baterie | 11.6 kWh |


