Uživatelská recenze RefSite
Simona C. Životice u N. Jičína

100% spokojenost, tuto firmu bych doporučila i ostatním.
Dodržení termínu, kvalitní montáž, perfektní komunikace a zodpovědný přístup k realizaci. Žádné mínusy mne nenapadají.
Kde probíhala instalace FVE?
| Energetický standard | Běžný dům |
| Typ domu | Samostatně stojící rodinný dům |
| Vytápěna plocha | 150 až 200 m² |
| Tepelná ztráta | Nezadáno |
| Způsob vytápění | Ocelová otopná tělesa |
| Jiné technologie | Nezadáno |
Realizace fotovoltaiky
| Výkon elektrárny | 8.1 kWp |
| Počet panelů | 18 |
| Výrobce panelů | Nezadáno |
| Orientace / sklon | Nezadáno |
| Střídač | Nezadáno |
| Výrobce střídače | Nezadáno |
| Typ baterie | Nezadáno |
| Výrobce baterie | Nezadáno |
| Kapacita baterie | Nezadáno |


