Uživatelská recenze RefSite
Milan K. Petřvald

Realizace proběhla vpořádku, dodržení termínu, rychlost pří instalaci. Nic mě nenapadá.
Kde probíhala instalace FVE?
| Energetický standard | Běžný dům |
| Typ domu | Samostatně stojící rodinný dům |
| Zateplení | Nezadáno |
| Vytápěna plocha | 100 až 150 m² |
| Tepelná ztráta | 6 - 8 kW |
| Způsob vytápění | Podlahové vytápění |
| Jiné technologie | Nezadáno |
Realizace fotovoltaiky
| Výkon elektrárny | 6.3 kWp |
| Počet panelů | 14 |
| Výrobce panelů | Nezadáno |
| Orientace / sklon | Nezadáno |
| Střídač | Nezadáno |
| Výrobce střídače | Nezadáno |
| Typ baterie | Nezadáno |
| Výrobce baterie | Nezadáno |
| Kapacita baterie | Nezadáno |

