Uživatelská recenze RefSite
Libor K. Moravskoslezský kraj

Spokojenost, kvalitní práce, rychlé provedení i přes nepřízeň počasí, dodržení termínu, bezproblémové jednání. Nejsou.
Kde probíhala instalace FVE?
| Energetický standard | Běžný dům |
| Typ domu | Samostatně stojící rodinný dům |
| Zateplení | Ne |
| Vytápěna plocha | 100 až 150 m² |
| Tepelná ztráta | Nezadáno |
| Způsob vytápění | Ocelová otopná tělesa |
| Jiné technologie | Plynový kotel |
Realizace fotovoltaiky
| Výkon elektrárny | 9.9 kWp |
| Počet panelů | 22 |
| Výrobce panelů | Leapton Solar |
| Orientace / sklon | J |
| Střídač | Asymetrický |
| Výrobce střídače | Nezadáno |
| Typ baterie | Fyzická baterie |
| Výrobce baterie | Dyness Tower |
| Kapacita baterie | 10.56 kWh |

