Uživatelská recenze RefSite
Ing. Jitka E. Václavovice

Klidně do toho běžte, když byl u nás výpadek elektřiny, dozvěděli jsme se to jen z vyprávění sousedů :-) Postavili v termínu, vše probíhalo tak, jak jsme se domluvili, vysvětleno i mě, laikovi měla jsem počáteční obavy z nestandardní realizace - na pozemku, mé obavy se naštěstí nepotvrdily.
Kde probíhala instalace FVE?
| Energetický standard | Běžný dům |
| Typ domu | Samostatně stojící rodinný dům |
| Zateplení | Ne |
| Vytápěna plocha | 100 až 150 m² |
| Tepelná ztráta | Nezadáno |
| Způsob vytápění | Ocelová otopná tělesa |
| Jiné technologie | Plynový kotel |
Realizace fotovoltaiky
| Výkon elektrárny | 9.9 kWp |
| Počet panelů | 22 |
| Výrobce panelů | Leapton Solar |
| Orientace / sklon | J |
| Střídač | Asymetrický |
| Výrobce střídače | Nezadáno |
| Typ baterie | Fyzická baterie |
| Výrobce baterie | Dyness Tower |
| Kapacita baterie | 10.56 kWh |

