Uživatelská recenze RefSite
David S. Ostrava

Celkově se jedná o seriózní firmu, pokud uvažujete o instalaci FVE, mohu jen doporučit.
Perfektní komunikace firmy, precizní montáž, poradili si s delší a složitější instalaci kabelových tras.
Kde probíhala instalace FVE?
| Energetický standard | Běžný dům |
| Typ domu | Samostatně stojící rodinný dům |
| Vytápěna plocha | 100 až 150 m² |
| Tepelná ztráta | Nezadáno |
| Způsob vytápění | Podlahové vytápění |
| Jiné technologie | Nezadáno |
Realizace fotovoltaiky
| Výkon elektrárny | 8.1 kWp |
| Počet panelů | 18 |
| Výrobce panelů | Nezadáno |
| Orientace / sklon | Nezadáno |
| Střídač | Nezadáno |
| Výrobce střídače | Nezadáno |
| Typ baterie | Nezadáno |
| Výrobce baterie | Nezadáno |
| Kapacita baterie | Nezadáno |

