Uživatelská recenze RefSite
Kamila P. Opava

Velké plus je (ve srovnání s jinými známými), že máme vše namontováno a vše dobře funguje. Spolupráce byla velmi dobrá, montéři ochotní, šikovní, po sobě si vzorně uklidili.
Kde probíhala instalace FVE?
| Energetický standard | Běžný dům |
| Typ domu | Samostatně stojící rodinný dům |
| Vytápěna plocha | 100 až 150 m² |
| Tepelná ztráta | Nezadáno |
| Způsob vytápění | Ocelová otopná tělesa |
| Jiné technologie | Nezadáno |
Realizace fotovoltaiky
| Výkon elektrárny | 9.9 kWp |
| Počet panelů | 22 |
| Výrobce panelů | Nezadáno |
| Orientace / sklon | Nezadáno |
| Střídač | Nezadáno |
| Výrobce střídače | Nezadáno |
| Typ baterie | Nezadáno |
| Výrobce baterie | Nezadáno |
| Kapacita baterie | Nezadáno |

