Uživatelská recenze RefSite
Petr K. Opava

Přes svou prvotní obavu správné volby mezi dodavateli FVE jsem byl mile překvapen jak rychlostí realizace, tak přístupem všech pracovníků; firmu mohu doporučit a rád tak činím.
Kde probíhala instalace FVE?
| Energetický standard | Běžný dům |
| Typ domu | Samostatně stojící rodinný dům |
| Vytápěna plocha | 50 až 100 m² |
| Tepelná ztráta | 4 - 6 kW |
| Způsob vytápění | Podlahové vytápění |
| Jiné technologie | Nezadáno |
Realizace fotovoltaiky
| Výkon elektrárny | 7.65 kWp |
| Počet panelů | 17 |
| Výrobce panelů | Nezadáno |
| Orientace / sklon | JV, JZ |
| Střídač | Nezadáno |
| Výrobce střídače | Nezadáno |
| Typ baterie | Nezadáno |
| Výrobce baterie | Nezadáno |
| Kapacita baterie | Nezadáno |



